АРГ-чатик
Стать магом или представиться

Успеваемость учащихся

:: Студенты Экстерната :: Предметы Экстерната :: Журнал :: Звания Знатоков :: Табель обучения

Активист Дома Пилвилинн в прошлом триместре - Мизари
# Имя Ступень Рейтинг Оценки Аргемы СБ
1 Avery V ступень Э 1173 1143 30 11.02
2 Кранног I ступень 500 450 50 0
3 Шон оХарвей III ступень Э 485 441 44 11.5
4 Stelo V ступень Э 410 257 153 12
5 Арцис I ступень 385 125 260 0
6 Пилвилинн I ступень 370 320 50 0
7 Джери Мах III ступень Э 325 325 0 11.4
8 Инста Бергсман VI ступень Э 295 277 18 11.35
9 Алоиза Фламбо II ступень 193 193 0 12
10 Belinda XII ступень Э 165 115 50 15
11 Улла Норен II ступень Э 162 162 0 12
12 Айбу III ступень 134 24 110 12
13 Reisen IX ступень 100 0 100 0
14 Tasmem I ступень 95 95 0 10.56
15 Фелина IX ступень 90 0 90 0
16 Lemma XI ступень Э 90 0 90 0
17 Аларик Лоренс III ступень Э 82 12 70 12
18 Juoksu VIII ступень 80 0 80 0
19 Юселла IX ступень 80 0 80 0
20 Madeira I ступень Э 76 58 18 11.6
21 Lenoklug X ступень 72 0 72 0
22 Dorcas Duckworth Проектная ступень Э 68 0 68 0
23 Литтлфит IV ступень 60 0 60 0
24 Хельга ДэИрин VII ступень 50 0 50 0
25 Мира Крайфер I ступень Э 43 25 18 8.33
26 Паффнутий КС-I 40 0 40 0
27 Jin I ступень Э 36 36 0 12
28 Леди Дженни I ступень Э 36 36 0 9
29 Дифферента Унор III ступень Э 35 35 0 11.67
30 Арилен Дамрат II ступень 35 35 0 11.67
31 Эзуон Лас-Итильский IV ступень 35 35 0 11.67
32 Dasha Budiakivska VI ступень 30 0 30 0
33 Гликерия де Ногаре Проектная ступень 30 0 30 0
34 Сейшелла IV ступень Э 22 22 0 12
35 Миомина IX ступень 20 0 20 0
36 Арета Айлз III ступень 18 0 18 0
37 Scratty II ступень Э 18 0 18 0
38 Таша Тимсон Исследовательская ступень 18 0 18 0
39 Elaiar ВАВ 18 0 18 0
40 Мерилин IX ступень 18 0 18 0
41 Лионелла Норд IX ступень Э 15 15 0 15
42 Динара III ступень 15 0 15 0
43 Йолла X ступень 15 0 15 0
44 Агафоша XI ступень 15 0 15 0
45 Нита Гээдж II ступень 12 12 0 12
46 Арктурус IV ступень 11 11 0 11
47 Стоун I ступень 10 10 0 10
48 Малика Ровгарт I ступень 10 10 0 10
49 Physalis I ступень 10 10 0 10
50 Adelia I ступень 9 9 0 9
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kadıköy bayan escort kartal escort anadolu yakası escort ümraniye escort